日程表
普通科-スポーツコース・普通コース
| 火曜日・水曜日・金曜日 | |
|---|---|
| 朝学習 | 8:40 ~ 8:50 |
| SHR | 8:50 ~ 9:00 |
| 1限 | 9:00 ~ 9:50 |
| 2限 | 10:00 ~ 10:50 |
| 3限 | 11:00 ~ 11:50 |
| 4限 | 12:00 ~ 12:50 |
| 昼食 | 12:50 ~ 13:30 |
| 5限 | 13:30 ~ 14:20 |
| 6限 | 14:30 ~ 15:20 |
| 月曜日・木曜日 | |
|---|---|
| 朝学習 | 8:40 ~ 8:50 |
| SHR | 8:50 ~ 9:00 |
| 1限 | 9:00 ~ 9:50 |
| 2限 | 10:00 ~ 10:50 |
| 3限 | 11:00 ~ 11:50 |
| 4限 | 12:00 ~ 12:50 |
| 昼食 | 12:50 ~ 13:30 |
| 5限 | 13:30 ~ 14:20 |
| 6限 | 14:30 ~ 15:20 |
| 7限 | 15:30 ~ 16:20 |
普通科-特進コース
| 特進コース | |
|---|---|
| 朝学習 | 8:40 ~ 8:50 |
| SHR | 8:50 ~ 9:00 |
| 1限 | 9:00 ~ 9:50 |
| 2限 | 10:00 ~ 10:50 |
| 3限 | 11:00 ~ 11:50 |
| 4限 | 12:00 ~ 12:50 |
| 昼食 | 12:50 ~ 13:30 |
| 5限 | 13:30 ~ 14:20 |
| 6限 | 14:30 ~ 15:20 |
| 7限 | 15:30 ~ 16:20 |
40分授業
| 40分授業 | |
|---|---|
| 朝学習 | 8:40 ~ 8:50 |
| SHR | 8:50 ~ 9:00 |
| 1限 | 9:00 ~ 9:40 |
| 2限 | 9:50 ~ 10:30 |
| 3限 | 10:40 ~ 11:20 |
| 4限 | 11:30 ~ 12:10 |
| 昼食 | 12:10 ~ 12:50 |
| 5限 | 12:50 ~ 13:30 |
| 6限 | 13:40 ~ 14:20 |
| 7限 | 14:30 ~ 15:10 |







