生徒数

学級・生徒数

学年 学科・コース 学級数 生徒数
合計
1 普通科 スポーツ 2 11 66 18 439
普通 7 140 135
特進 2 51 29
2 普通科 スポーツ 2 10 52 21 362
普通:文系 5 103 73
普通:理系 1 22 15
特進 2 53 23
3 普通科 スポーツ 2 10 57 16 381
普通:文系 5 98 95
普通:理系 1 30 12
特進 2 46 27
合計   31 718 464 1182

平成23年4月現在

出身中学校別生徒数

本校は新潟市のほぼ真ん中、新潟駅から徒歩15分という交通の便利な場所に位置しています。新潟市内はもちろん、広範囲な地域から通学しています。

市・郡 中学校名 1年 2年 3年 合計
新潟 岡方 2 3 0 5
葛塚 4 5 0 9
木崎 5 0 3 8
光晴 8 5 2 15
早通 8 3 7 18
松浜 3 3 6 12
南浜 0 2 4 6
濁川 3 1 2 6
東新潟 19 11 12 42
山の下 6 10 6 22
大形 7 4 4 15
石山 13 3 2 18
藤見 8 13 8 29
木戸 10 9 10 29
東石山 12 8 16 36
下山 4 10 6 20
関屋 5 2 3 10
鳥屋野 29 21 36 86
白新 6 6 9 21
寄居 8 6 5 19
二葉 1 5 3 9
舟栄 16 8 8 32
宮浦 14 10 12 36
上山 26 15 20 61
山潟 10 16 12 38
亀田 19 10 13 42
亀田西 7 1 4 12
横越 6 4 7 17
曽野木 3 9 6 18
両川 5 1 0 6
大江山 11 9 3 23
新津第一 4 8 8 20
新津第二 6 6 9 21
新津第五 0 3 5 8
小合 0 1 1 2
金津 1 2 6 9
小須戸 2 5 1 8
白根第一 10 2 6 18
臼井 0 2 0 2
白根北 11 3 2 16
味方 0 2 1 3
坂井輪 8 3 7 18
小針 12 11 18 41
五十嵐 11 8 7 26
小新 5 4 2 11
黒埼 13 10 8 31
内野 3 5 4 12
赤塚 1 5 4 10
中野小屋 1 0 1 2
岩室 2 3 1 6
西川 2 4 0 6
潟東 1 1 1 3
中之口 3 1 0 4
巻東 0 3 0 3
巻西 1 4 6 11
附属新潟 1 1 0 2
新発田 本丸 2 0 4 6
第一 1 1 4 6
猿橋 0 4 7 11
佐々木 0 1 0 1
新発田東 1 0 1 2
七葉 1 1 0 2
豊浦 0 0 1 1
紫雲寺 0 0 1 1
村上 村上第一 1 0 2 3
村上東 1 1 0 2
岩船 0 1 0 1
荒川 1 0 0 1
五泉 五泉 1 4 2 7
川東 0 1 4 5
五泉北 6 0 2 8
山王 2 1 0 3
愛宕 0 2 2 4
佐渡 佐渡東 1 0 1 2
佐渡南 1 0 0 1
新穂 0 0 1 1
阿賀野 安田 5 0 0 5
京ヶ瀬 4 1 0 5
水原 4 7 0 11
笹神 1 2 0 3
胎内 中条 0 1 2 3
長岡 東北 2 0 0 2
長岡大島 1 1 0 2
越路 0 2 0 2
寺泊 0 0 1 1
附属長岡 0 1 0 1
三条 第一 1 1 0 2
第二 3 0 1 4
第三 1 0 1 2
第四 1 1 0 2
大崎 1 0 1 2
加茂 加茂 1 4 0 5
0 1 1 2
0 1 0 1
燕北 1 0 0 1
分水 1 2 0 3
吉田 1 3 3 7
南魚沼 六日町 0 1 0 1
柏崎 1 0 0 1
上越 城西 1 0 0 1
城東 1 0 0 1
直江津東 0 1 0 1
雄志 0 1 0 1
柿崎 1 0 0 1
大潟町 0 1 0 1
頸城 1 0 0 1
岩船 関川 1 0 1 2
北蒲原 聖籠 1 0 2 3
東蒲原 三川 1 0 1 2
西蒲原 弥彦 1 0 1 2
南蒲原 田上 1 0 3 4
三島 出雲崎 0 0 1 1
県外 岐阜市立長森 0 1 0 1
長野市立川中島 0 1 0 1
東海市立平洲 1 0 0 1
佐井村立佐井 1 0 0 1
茅野市立東部 1 0 0 1
松本市立丸ノ内 1 0 0 1
中野市立南宮 1 0 0 1
八王子市立由井 1 0 0 1
前橋市立南橘 0 0 1 1
藤沢市立湘南台 0 0 1 1
福岡教育大附属福岡 0 0 1 1
郡山市立第六 0 1 0 1
総計 439 362 381 1182

平成23年4月現在


ウェブサイト内を検索します