北越高等学校の歴史と歩み
| 昭和 | ||
|---|---|---|
| 9 年 | 新潟市の実業家和田喜一郎及び、島本庄次郎両氏により、本校設立の議起る。 | |
| 10 年 | 和田喜一郎、島本庄次郎、高橋林吉各氏の協議により、高橋林吉氏を責任者として設立準備に入る。 | |
| 11 年 | 3 月 | 文部大臣より修業年限3ヶ年の乙種商業学校設置の認可。 新潟師範学校の元専攻科教室等の一部を仮校舎と定め、生徒定員 300 名を以って開校。 |
| 4 月 | 高橋林吉、校長に就任(〜昭和 43 年 11 月)。 | |
| 7 月 | 新潟市流作場字小島に新校舎落成。移転完了。 | |
| 15 年 | 8 月 | 文部大臣より修業年限2ヶ年の研究科併置認可。 |
| 16 年 | 3 月 | 文部大臣より修業年限5ヶ年、生徒定員 500 名の甲種商業学校併置認可。 |
| 17 年 | 3 月 | 文部大臣より本校設立者を、創立者和田喜一郎から財団法人和田徳伝会に名義変更認可。 |
| 19 年 | 3 月 | 中等学校令により、修業年限4ヶ年の北越工業学校に変更認可。 |
| 21 年 | 3 月 | 北越工業学校廃止、北越商業学校に復帰認可。 |
| 23 年 | 4 月 | 学制改革により北越商業高等学校を設置。財団法人和田徳伝会をはなれて学校法人北越商業高等学校の経営となる。 |
| 38 年 | 5 月 | 新潟市米山地区の現在地に移転。(5 月 16 日) |
| 43 年 | 11 月 | 桑原嵯峨雄、校長に就任。(〜昭和 45 年 7 月) |
| 45 年 | 8 月 | 小林誠、校長に就任。(〜昭和 50 年 10 月) |
| 50 年 | 10 月 | 土田正二、校長に就任。(〜昭和 59 年 3 月) |
| 59 年 | 4 月 | 普通科4学級を新設。 学校法人北越高等学校発足。 平出鉄次、校長に就任。(〜平成 3 年 3 月) |
| 61 年 | 10 月 | 創立50周年記念式典挙行。 |
| 62 年 | 4 月 | 普通科5学級、商業科6クラスに変更。 |
| 平成 | ||
|---|---|---|
| 3 年 | 4 月 | 普通科6学級、商業科5学級に変更。 丸山哲男、校長に就任。(〜平成 7 年 3 月) |
| 6 年 | 4 月 | 商業科を改組し、情報会計科1学級、国際経済科4学級を新設。 |
| 7 年 | 4 月 | 本間巖、校長に就任。(〜平成 15 年 3 月) |
| 8 年 | 4 月 | 商業科を情報会計科1学級、国際経済科3学級に変更。 |
| 10 月 | 創立60周年記念式典挙行。 校舎改築期成同盟会発足。 |
|
| 13 年 | 4 月 | 商業系を情報経済科の1学科に統合。 普通科7学級、情報経済科3学級に変更。 |
| 15 年 | 4 月 | 鈴木厚生、校長に就任。(〜現在) 普通科に普通コース・特進コース・スポーツコースの3コース制を導入。 |
| 17 年 | 4 月 | 情報経済科募集停止。 |
| 18 年 | 11 月 | 情報経済科閉科式。 |
| 19 年 | 5 月 | 新校舎建設工事開始。 |
| 20 年 | 4 月 | 新校舎教室棟完成。 |
